Family Matching Leopard Swimwear In Pink
$75.00TTD – $112.00TTD
Description
Boy Size Chart(REFERENCE)
Size | Shorts Length(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | Front Rise(cm) | Back Rise(cm) |
18-24months | 21 | 44 | 56 | 18 | 21 |
2-3years | 21.5 | 46 | 58 | 19.5 | 21.5 |
3-4years | 22 | 48 | 60 | 19 | 22 |
4-5years | 22.5 | 50 | 62 | 19.5 | 22.5 |
5-6years | 23 | 52 | 64 | 20 | 23 |
6-7years | 23.5 | 54 | 66 | 20.5 | 23.5 |
8-9years | 24.5 | 58 | 70 | 21.5 | 24.5 |
Girl Size Chart(REFERENCE)
Size | Length(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
18-24months | 43 | 47 | 47 | 44 |
2-3years | 45 | 49 | 48 | 45 |
3-4years | 46 | 51 | 49 | 48 |
4-5years | 47.5 | 53 | 50 | 50 |
5-6years | 49 | 55 | 51 | 52 |
6-7years | 50.5 | 57 | 52 | 54 |
8-9years | 53.5 | 61 | 54 | 58 |
Dad Size Chart(REFERENCE)
Size | Shorts Length(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) | Front Rise(cm) | Back Rise(cm) |
M | 47 | 75 | 98 | 33.75 | 38.75 |
L | 49 | 78 | 102 | 35 | 40 |
XL | 51 | 81 | 106 | 36.25 | 41.25 |
XXL | 53 | 84 | 110 | 37.5 | 42.5 |
Mom Size Chart(REFERENCE)
Size | Length(cm) | Bust(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
S | 68.7 | 77 | 65 | 72 |
M | 71 | 81 | 69 | 76 |
L | 73.3 | 85 | 73 | 80 |
XL | 75.6 | 87 | 77 | 84 |
Allowing 2CM-3CM difference due to manual measurement.